製品名 | 固形分 (%) |
粘度 (mPa・s) |
溶媒※1 | 皮膜特性 | 分子量※3 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tg※2(℃) | 酸価 (mgKOH/g) |
||||||
S-110 | 30 | <300 | TOL/MEK=4/1 | 67 | <2 | 約17,000 | アンカーコート剤、接着剤 |
S-110EA | 30 | <300 | 酢酸エチル | 67 | <2 | 約17,000 | S-110の酢エチ溶媒品 |
S-140 | 30 | 500-1000 | TOL/MEK=4/1 | 72 | <2 | 約22,000 | UV樹脂密着性良好 |
S-180 | 30 | 約100 | TOL/MEK=1/1 | 60 | <2 | 約15,000 | イソシアネート併用でPVAとの 易接着性良好 |
S-250 | 30 | <300 | TOL/MEK=4/1 | 15 | <1 | 約16,000 | ラミネーション用 |
S-680EA | 45 | <200 | 酢酸エチル | 30 | 45-60 | 約3,000 | COOH基含有 OPPとの密着性良好 |
上記の数値は全て代表値です。
*1 表中のTOLとはトルエン、MEKはメチルエチルケトンの略です。
*2 Tg(℃) は実測値 、*3 数平均分子量
製品名 | 基材への密着性 | トップ層の密着性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET | PVC | アクリル | ポリカ | ガラス | 金属※1 | PVA※2 | アクリル | PVDC | |
S-110 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||
S-110EA | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||
S-140 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||
S-180 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
S-250 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
S-680 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
略語説明 | PET:ポリエステルフィルム PVC:軟質塩ビシート アクリル:PMMA板 ポリカ:ポリカーボネートフィルム PVA:ポリビニルアルコール PVDC:ポリ塩化ビニリデン |
|
---|---|---|
基材への密着性 | テスト 条件 |
各基材にペスレジンを1μ/dry塗布し、110℃×3分乾燥。 加工面にセロテープを貼り付け、180゜方向に引き剥がした後の 皮膜の残存状態を確認 |
トップ層の密着性 (アンカー剤としての適性) |
テスト 条件 |
各基材にペスレジンを1μ/dry塗布し、110℃×3分乾燥。 その上からトップ層を5μ/dry塗布し、90℃×10分乾燥。 トップ層にセロテープを貼り付け、180゜方向に引き剥がした後の皮膜の残存状態を確認 |
記号説明 | 〇:剥離無し △:一部剥離 -:未評価 ※1金属は、鉄、銅、アルミニウムを総合評価した結果、密着性について〇は全て良い事を示す。 ※2 PVAとの密着性を得るには架橋剤(イソシアネート)の併用が必要です。 |